Ülkemizde akaryakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte elektrikli araçlar düşük yakıtlarıyla öne çıkmaya başladı. Gelişen ve büyüyen elektrikli araç endüstrisi, ülkemizde giderek yaygınlaşan şarj istasyonları elektrikli araçlara olan ilginin gün geçtikçe artmasını sağlıyor. Özellikle Çin menşeili nispeten ucuz fiyatlı modeller ile diğer avrupa üreticilerinin sunduğu daha düşük kapasiteli şehir içi elektrikli otomobiller ile bu araçlara ulaşmak kolaylaşıyor. Ağustos 2023 itibariyle ülkemizde satılan elektrikli araçları inceleyelim..
Model | Menzil (WLTP) | Fiyat |
---|---|---|
Dacia Spring Extreme 65 bg | 310 km (şehir içi) | 969.000 TL |
LeapMotor T03 | 417 km (WLTP City) | 995.000 TL |
Fiat 500e HB La Prima by Bocelli 42kWh | 320 km | 1.337.900 TL |
Fiat 500e 3+1 La Prima by Bocelli 42kWh | 320 km | 1.369.900 TL |
Fiat 500e 500e Cabrio La Prima by Bocelli 42kWh | 320 km | 1.401.900 TL |
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil | 314 km | 1.227.500 TL |
Togg T10X V2 RWD Standart Menzil | 314 km | 1.329.500 TL |
Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil | 523 km | 1.563.500 TL |
MG ZS EV Luxury | 440 km | 1.649.000 TL |
MG4 Comfort | 350 km | 1.209.000 TL |
MG4 Luxury | 435 km | 1.419.000 TL |
Tesla Model Y RWD | 430 km | 2.322.468 TL |
Tesla Model Y AWD Long Range | 533 km | 2.424.384 TL |
Tesla Model Y AWD Performance | 514 km | 2.726.957 TL |
Renault Zoe R135 (2023MY) | 386 km | 1.348.900 TL |
Megane E-Tech %100 Elektrikli Techno 160 kW | 450 km | 1.499.000 TL |
Megane E-Tech %100 Elektrikli Iconic 160 kW | 450 km | 1.599.000 TL |
Hyundai Kona Elektrik 100 kW | 305 km | - |
Hyundai Kona Elektrik 150 kW Progressive | 484 km | - |
Hyundai Ioniq 5 125 kW 4x2 Progressive | 384 km | 2.300.000 TL |
Hyundai Ioniq 5 239 kW 4x4 Progressive | 430 km | 2.800.000 TL |
Citroen e-C4 100 kW | 350 km | 1.428.900 TL |
Citroen e-C4 115 kW | 411 km | 1.484.700 TL |
Citroen e-C4X 100 kW | 360 km | 1.479.700 TL |
Citroen e-C4X 115 kW | 417 km | 1.535.500 TL |
Opel Corsa-e 100 kW Ultimate | 350 km | 1.226.900 TL |
Opel Mokka-e 100 kW Ultimate | 327 km | 1.493.900 TL |
Peugeot e-2008 100 kW GT | 332 km | - |
Seres 3 120 kW (2022MY) | 310 km | 1.585.198 TL |
Skywell ET5 150 kW Premium Line | 400 km | - |
Skywell ET5 150 kW Premium Plus | 400 km | - |
Skywell ET5 150 kW Long Range Legend | 489 km | 1.655.000 TL |
Skywell ET5 150 kW Long Range Exclusive | 489 km | 2.499.000 TL |
MINI Cooper SE Inspired 135 kW | 234 km | 1.418.351 TL |
Ford Mustang Mach-E 198 kW Standart Menzil | 440 km | 3.593.500 TL |
Ford Mustang Mach-E 198 kW Standart Menzil 4x4 | 400 km | 3.957.200 TL |
Subaru Solterra e-Xtreme 160 kW | 466 km | 2.358.959 TL |
Subaru Solterra e-Xclusive 160 kW | 419 km | 2.462.783 TL |
Subaru Solterra e-Xcellent 160 kW | 416 km | 2.540.651 TL |
Volvo XC40 Recharge P6 Ultimate 170 kW | 420 km | - |
Volvo C40 Recharge P6 Ultimate 170 kw | 435 km | - |
Volvo C40 Recharge P8 Ultimate 300 kW | 447 km | - |
Jaguar I-Pace R-DYNAMIC SE 294 kW | 408 - 470 km | 4.534.863 TL |
Jaguar I-Pace R-DYNAMIC HSE 294 kW | 408 - 470 km | 5.015.358 TL |
Voyah Free Standart Paket | 500 km | 4.692.943 TL |
Voyah Free High Paket | 500 km | 4.834.467 TL |
eDrive40 253 kW | 590 km | 4.494.300 TL |
BMW i4 M50 405 kW | 521 km | 5.209.100 TL |
BMW i7 xDrive60 Pure Excellence 405 kW | 590-626 km | 8.769.400 TL |
BMW i7 xDrive60 M Excellence 405 kW | 590-626 km | 9.031.300 TL |
BMW iX3 eDrive20 120 kW | 460 km | 4.432.400 TL |
BMW iX3 eDrive30 213 kW | - | 5.275.400 TL |
BMW iX xDrive40 First Edition Essence 243 kW | 425 km | 5.364.700 TL |
BMW iX xDrive40 First Edition Sport 243 kW | 425 km | 5.401.300 TL |
BMW iX xDrive50 First Edition Sport 390 kW | 633 km | 6.109.500 TL |
BMW iX1 X-Line 230 kW | 440 km | 2.995.600 TL |
BMW iX1 M Sport 230 kW | 440 km | 3.043.600 TL |
Mercedes EQA 250+ 140 kW | 506 km | 2.170.000 TL |
Mercedes EQA 350 218 kW | 422 km | 2.610.000 TL |
Mercedes EQB 250+ 140 kW | 481 km | 2.250.000 TL |
Mercedes EQB 350 215 kW | 407 km | 2.700.000 TL |
Mercedes EQC 400 300 kW | 403 km | 3.387.207 TL |
Mercedes EQE 350 4MATIC 215 kW | 559 km | 3.563.731 TL |
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ 460 kW | 472 km | 4.970.088 TL |
Mercedes EQS 580 4MATIC 385 kW | 638 km | 6.075.003 TL |
Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ 490 kW | 580 km | 6.453.308 TL |
Kia EV6 Prestige Long Range 170 kW 4x2 | 528 km | 3.130.000 TL |
Kia EV6 GT-Line Long Range 239 kW 4x4 | 506 km | 3.500.000 TL |
Kia EV6 GT Long Range 430 kW 4x4 | 424 km | 3.850.000 TL |
Kia Niro EV 150 kW Elegance | 460 km | 1.655.000 TL |
Kia Niro EV 150 kW Prestige | 460 km | 2.400.000 TL |
Audi e-tron Advanced 55 Quattro 300 kW | 440 km | 4.819.511 TL |
Audi e-tron S-Line 55 Quattro 300 kW | 440 km | 4.893.623 TL |
Audi Q8 e-tron Advanced 55 Quattro 300kW | 481–542 km | 5.363.754 TL |
Audi Q8 e-tron S-Line 55 Quattro 300kW | 481–542 km | 5.453.994 TL |
Audi e-tron Sportback Advanced 55 Quattro 300 kW | 452 km | - |
Audi e-tron Sportback S-Line 55 Quattro 300 kW | 452 km | 5.012.087 TL |
Audi Q8 e-tron Sportback Advanced 55 Quattro 300kW | 600 km | 5.363.754 TL |
Audi Q8 e-tron Sportback S-Line 55 Quattro 300kW | 600 km | 5.453.994 TL |
Audi e-tron GT Quattro 350 kW | 488 km | 6.738.032 TL |
Audi RS e-tron GT Quattro 440 kW | 472 km | 9.375.056 TL |
Görüldüğü gibi listenin başında Dacia’nın yeni elektrikli modeli Spring yer almakta. Peki nedir bu Dacia Spring’in teknik özellikleri ?
Piyasadaki en uygun fiyatlı elektrikli SUV olan Dacia Spring, bir şehir otomobili olarak geliştirilmiş. Şehir içi trafikte 100 kilometrede 11,9 kWh ortalama tüketim gerçekleştiren araç, piyasanın en ucuzu olduğu kadar aynı zamanda en az yakan modellerinden biri.
27,4 kWh bataryaya sahip Spring, tek şarjla 230 kilometre yol katedebiliyor. Şarj hızı düşük olan otomobilin %0’dan %80 şarja yaklaşık bir saatte ulaşabildiği belirtiliyor.
Elektrikli SUV, daha önce Çin, Latin Amerika ve Hindistan gibi bölgelerde Renault K-ZE, Reunalt Kwid gibi isimlerle satışa çıkmıştı. Aracın Avrupa versiyonu sadece elektrikli seçeneğiyle birlikte Dacia Spring adını taşıyor.
Önden çekişli 44 beygir gücünde küçük bir elektrik motoruyla gelen Dacia Spring’in sıfırdan 100 km/saat hıza ulaşması 19,4 saniye sürüyor. Yeni otomobiller arasındaki en kötü hızlanma performanslarından birine imza atan elektrikli SUV, yine de şehir içi kullanımda beklentilerin üstünde bir sürüş deneyimi sunmayı başarıyor.
Dört kişinin oturabileceği geniş bir iç kabin ve ortalama bagaj hacmiyle tek şarjda 200 kilometreyi çok rahat aşabilen ucuz elektrikli SUV, Eco modunda kullanılırsa azamî hız 100 km/s ile sınırlanıyor ve motor sadece 31 beygir güç üretiyor. Bu modda şehir içi trafik seviyesinde hızlarda kullanıldığı takdirde Dacia Spring’in menzili daha da uzuyor.